Situación
Estoy trabajando en un problema en el que estoy utilizando datos de sensores para predecir el fallo de la máquina antes de que se produzca el fallo y necesito algunos consejos sobre qué métodos explorar.
En concreto, quiero identificar indicios de un fallo inminente antes de que éste se produzca realmente. En el mejor de los casos, esto sería con suficiente antelación para que pudiéramos arreglar lo sucedido antes de que provoque el fallo.
Problema
El bloqueo conceptual en el que me encuentro es que sé que podría ajustar varios modelos de clasificación (regresión logística, árbol de decisión, vecino más próximo, etc.) a los datos para identificar la probabilidad de fallo dados unos parámetros específicos en ese momento. Sin embargo, no sé cómo identificar el indicio de un fallo inminente con tiempo suficiente para hacer algo al respecto.
Posibles enfoques
Estoy familiarizado con el Análisis de Supervivencia, pero dado que no tengo datos de múltiples máquinas, y no es como si después de una reparación la máquina volviera a estar al 100%, no creo que sea un buen ajuste necesariamente.
También he pensado en tomar el momento en que se produce un fallo, retrasarlo 1 hora y ver con qué precisión puedo predecir ese punto. Si soy capaz, retroceder el objetivo otra hora y ver cuánto tiempo de adelanto puedo predecir con seguridad. Pero no estoy seguro de si es apropiado hacer esto.
Datos disponibles
Los datos de que dispongo proceden de una sola máquina durante un periodo de un año. Hay aproximadamente 60 sensores que se registran cada dos minutos. Estos sensores miden variables como las temperaturas de los diferentes componentes que componen la máquina (incluido el ajuste del termostato frente a la temperatura real), la velocidad a la que funciona la máquina, las presiones de vapor en toda la máquina, las velocidades del ventilador, si la máquina está funcionando o no, etc.
Además de las lecturas de los sensores, he enriquecido el conjunto de datos para incluir también el motivo por el que la máquina no está funcionando (por ejemplo: cambio de turno, mantenimiento preventivo, avería). He incluido un ejemplo condensado del aspecto de los datos al final de esta entrada. He modificado el ejemplo para captar parte de la variedad que presenta el conjunto de datos. En realidad, cuando la máquina deja de funcionar, está parada entre 2 minutos y 2 días, dependiendo del motivo. Además, las variables no cambian necesariamente tan rápido como se ve en el ejemplo de abajo, pero quería proporcionar un poco de variedad.
+-----------------+----------+-------------+------------+------------+-------+-------+-----+--------------------------+------------+
| Datetime | CircFan | CircFanAct | EntrySpeed | ExhaustFan | Speed | Temp1 | Run | Reason | TimeBtwRun |
+-----------------+----------+-------------+------------+------------+-------+-------+-----+--------------------------+------------+
| 2009-10-19 0:00 | 100 | 600 | 461 | 40 | 45 | 1126 | 1 | | NA |
| 2009-10-19 0:02 | 100 | 600 | 0 | 39 | 45 | 1120 | 0 | shift change | 0:00 |
| 2009-10-19 0:04 | 100 | 600 | 0 | 39 | 45 | 1118 | 0 | shift change | 0:02 |
| 2009-10-19 0:06 | 95 | 600 | 461 | 39 | 45 | 1119 | 1 | | 0:00 |
| 2009-10-19 0:08 | 95 | 599 | 461 | 40 | 45 | 1120 | 1 | | 0:02 |
| 2009-10-19 0:10 | 95 | 598 | 461 | 40 | 45 | 1120 | 1 | | 0:04 |
| 2009-10-19 0:12 | 95 | 597 | 461 | 40 | 45 | 1130 | 1 | | 0:06 |
| 2009-10-19 0:14 | 100 | 597 | 0 | 40 | 45 | 699 | 0 | failure | 0:00 |
| 2009-10-19 0:16 | 100 | 597 | 0 | 40 | 45 | 659 | 0 | failure | 0:02 |
| 2009-10-19 0:18 | 100 | 597 | 0 | 40 | 45 | 640 | 0 | failure | 0:04 |
| 2009-10-19 0:20 | 100 | 600 | 461 | 40 | 45 | 1145 | 1 | | 0:00 |
| 2009-10-19 0:22 | 100 | 600 | 461 | 40 | 45 | 1144 | 1 | | 0:02 |
| 2009-10-19 0:24 | 80 | 600 | 461 | 40 | 45 | 1138 | 1 | | 0:04 |
| 2009-10-19 0:26 | 80 | 600 | 461 | 41 | 45 | 1133 | 1 | | 0:06 |
| 2009-10-19 0:28 | 80 | 600 | 461 | 41 | 45 | 1134 | 1 | | 0:08 |
| 2009-10-19 0:30 | 100 | 600 | 461 | 41 | 45 | 1134 | 1 | | 0:10 |
| 2009-10-19 0:31 | 100 | 600 | 461 | 41 | 45 | 1133 | 1 | | 0:11 |
| 2009-10-19 0:34 | 100 | 600 | 461 | 40 | 45 | 1140 | 1 | | 0:13 |
| 2009-10-19 0:36 | 100 | 600 | 100 | 40 | 45 | 788 | 0 | preventative maintenance | 0:00 |
| 2009-10-19 0:38 | 100 | 600 | 100 | 40 | 45 | 769 | 0 | preventative maintenance | 0:02 |
+-----------------+----------+-------------+------------+------------+-------+-------+-----+--------------------------+------------+
1 votos
¿Con qué tipo de máquina/industria trabaja?