9 votos

¿Lo que ' s el formato adecuado para linestrings WKT al importar en QGIS?

Estoy tratando de ejecutar la siguiente prueba CSV mediante el complemento de texto delimitado por datos de WKT:

oid,Line
1,LINESTRING((45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632))
2,LINESTRING((45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932))
3,LINESTRING((45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932))
4,LINESTRING((45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675))
5,LINESTRING((45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632))
6,LINESTRING((45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874))
7,LINESTRING((45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932))
8,LINESTRING((45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859))
9,LINESTRING((45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911))

Me estoy poniendo de mi problema es este error:

La capa file:///$PATHTOFILE? delimitador = 5B %, 5% D & delimiterType = regexp & wktField = línea no es una capa válida y no se puede Agregar al mapa

Tengo que faltar algo simple, pero no tengo ni idea lo que es, y Google no ha sido de ayuda. Estoy usando 1.8.0-Lisboa QGIS.

15voto

Adam Ernst Puntos 6939

Hay dos posibilidades aquí (ver http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text para obtener más posibilidades):

  1. LineString - LINESTRING (30 10, 10 30, 40 40)
  2. MultiLineString - MULTILINESTRING ((10 10, 20 20, 10 40), (40 40, 30 30, 40 20, 30 10))

En la actualidad tiene LINESTRING y (( lo cual es erróneo.

ACTUALIZACIÓN También hay un problema con las comas como Jason dice, me las arreglé para conseguir el siguiente para importar (una vez que he cambiado el delimitador ;):

oid;Line
1;LINESTRING(45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632)
2;LINESTRING(45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932)
3;LINESTRING(45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932)
4;LINESTRING(45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675)
5;LINESTRING(45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632)
6;LINESTRING(45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874)
7;LINESTRING(45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932)
8;LINESTRING(45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859)
9;LINESTRING(45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911)

i-Ciencias.com

I-Ciencias es una comunidad de estudiantes y amantes de la ciencia en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X