Yo estoy usando el de Holt-Winters suavizado exponencial técnica para la previsión de gasto de datos de 2 años en la futura. Los datos mensuales tiene una tendencia creciente y anual de la estacionalidad.
Estoy usando MS Excel con el complemento Solver para calcular los valores óptimos de $\alpha$, $\beta$ y $\gamma$ dar la menor MSE para los pronósticos. Los valores óptimos encontrados para $\alpha$ $\beta$ mentira en (0,1) y $\gamma$ se encuentra 1.
Soy capaz de calcular las proyecciones para el próximo año (temporada) porque el seasonals desde el año anterior existe. Sin embargo, las previsiones para el segundo año se calculan a ser cero, porque el seasonals no existen (porque m es mayor que 12).
He descubierto que si $\gamma$ es cero, entonces la seasonals será periódica, por lo que podría ser replicado después de la última valores observados. Es esta la mejor manera de prever más allá de una temporada después de la última valores observados? Cualquier consejo se agradece.
Datos de ejemplo que se presenta a continuación. Las previsiones son necesarios para cada mes hasta diciembre de 2011. No puedo ver cómo esto es posible a menos que $\gamma$ es cero.
El número de Turistas
Periodo Mes No. Los Turistas (Yt)
1 Ene-99 500
2 Feb-99 543
3 Mar-99 899
4 Abr-99 835
5 de Mayo-99 900
6 Jun-99 881
7 Jul-99 1154
8 Ago-99 1586
9 Sep-99 743
10 Oct-99 1104
11 Nov-99 799
12 Dic-99 560
13 Ene-00 514
14 Feb-00 665
15 Mar-00 949
16 Abr-00 975
17 de Mayo-00 924
18 Jun-00 724
19 Jul-00 1155
20 Ago-00 1541
21 Sep-00 746
22 Oct-00 944
23-Nov-00 786
24 Dic-00 652
25 Ene-01 479.4
26 Feb-01 644.4
27 Mar-01 815.8
28 Abr-01 1035.4
29 de Mayo-01 1000.9
30 Jun-01 793.8
31 Jul-01 1347.3
32 Ago-01 1378
33 Sep-01 798.1
34 Oct-01 1070.5
35 Nov-01 625.3
36 Dic-01 654
37 Ene-02 477.5
38 Feb-02 656.2
39 Mar-02 888.7
40 Abr-02 926.6
41 Mayo-02 1000.1
42 Jun-02 1030.8
43 Jul-02 1123
44 Ago-02 1473.5
45 Sep-02 717.8
46 Oct-02 974.7
47 Nov-02 761.2
48 Dic-02 641.5
49 Ene-03 501.6
50 Feb-03 588.3
51 Mar-03 917.6
52 Abr-03 990
53 Mayo-03 1051
54 Jun-03 764.4
55 Jul-03 1014.2
56 Ago-03 1313.6
57 Sep-03 736.3
58 Oct-03 1042.9
59 Nov-03 685.9
60 Dic-03 621.5
61 Ene-04 492.8
62 Feb-04 722
63 Mar-04 869.9
64 Abr-04 927.9
65 Mayo-04 1028.1
66 Jun-04 883
67 Jul-04 1097.4
68 Ago-04 1398.9
69 Sep-04 834.4
70 Oct-04 1072.3
71 Nov-04 801.9
72 Dic-04 711.2
73 Ene-05 616.1
74 Feb-05 774
75 Mar-05 1088.5
76 Abr-05 956.2
77 Mayo-05 1175.6
78 Jun-05 949.5
79 Jul-05 1120.8
80 Ago-05 1426.2
81 Sep-05 841.5
82 Oct-05 996.6
83 Nov-05 908
84 Dic-05 696.7
85 Ene-06 606.4
86 Feb-06 771.6
87 Mar-06 967.1
88 Abr-06 1235
89 May-06 1216.1
90 Jun-06 945.1
91 Jul-06 1194.4
92 Ago-06 1433.4
93 Sep-06 830.6
94 Oct-06 984.7
95 Nov-06 880.2
96 Dic-06 668.3
97 Ene-07 644.9
98 Feb-07 808
99 Mar-07 998.2
100 Abr-07 1283.9
101 Mayo-07 1080.9
102 Jun-07 989.9
103 Jul-07 1167
104 Ago-07 1568.9
105 Sep-07 951.7
106 Oct-07 1121.4
107 Nov-07 859
108 Dic-07 660.9
109 Ene-08 647.9
110 Feb-08 911.1
111 Mar-08 1201.2
112 Abr-08 1258.1
113 Mayo-08 1177.8
114 Jun-08 1067.6
115 Jul-08 1349.4
116 Ago-08 1702.1
117 Sep-08 982.8
118 Oct-08 1116.5
119 Nov-08 904.7
120 Dic-08 655.9
121 Ene-09 733.75
122 Feb-09 852.67
123 Mar-09 1049.88
124 Abr-09 1377.11
125 Mayo-09 1344.05
126 Jun-09 1030.95
127 Jul-09 1242.56
128 Ago-09 1542.24
129 Sep-09 1016.42
130 Oct-09 2301.41
131 Nov-09 1138.9
132 Dic-09 1032.87