9 votos

Sorprendente el comportamiento de la fórmula de Leibniz para Pi (como producto de Euler)

Escribí un programa para calcular las sucesivas aproximaciones de Pi usando el siguiente producto de Euler:

π/4 = (3/4)*(5/4)*(7/8)*(11/12)*(13/12)...

en el que los numeradores son los impares, números primos, y los denominadores son los más cercanos múltiplos de cuatro (imagen aquí).

Solo me imprime aproximaciones que era mejor que todas las anteriores aproximaciones. Por ejemplo, si definimos el término b(n) un(1)*...*(n), obtenemos b(1)=3, b(2)=3.75, b(3)=3.28125, b(4)=3.0078125, b(5)=3.2584635416, b(6)=3.462117513020833, b(7)=3.289011637369791, b(8)=3.1519694858127165. De estos, sólo los términos 1, 3, 4, 5, y 8 de conducir a mejores aproximaciones, mientras que los términos 2, 6, y 7 no.

Aquí están los resultados para b(1) a través de b(5e9). Cada línea muestra n (el número de términos), el n-ésimo impar prime (es decir, el numerador), y b(n) = n-ésima aproximación de Pi.

Mi pregunta principal:

  • ¿Por qué la mayoría de los términos espaciados un número par de números primos aparte? Usted puede ver esto en las carreras largas de términos raros (incluyendo los últimos 38), así como carreras de condiciones. De los 71 términos que figuran a continuación, sólo 12 son un número impar de números primos aparte (y la mitad de ellos son números primos consecutivos):

    n           nth prime    b(n)
    --------    ---------    --------------------
    1           3            3
    3           7            3.28125
    4           11           3.0078125
    5           13           3.258463541666666667
    8           23           3.151969485812717015
    47          223          3.142881020579148847
    49          229          3.142820561956869316
    95          503          3.142133362655805143
    247         1571         3.141912463610110751
    251         1601         3.141870207419266742
    253         1609         3.141868992307710322
    742         5651         3.14162426815169492
    4268        40771        3.141615756075984207
    4270        40801        3.141615731534329301
    4288        40961        3.141615677490338508
    11445       121607       3.141598027134934751
    30123       351863       3.141590250585033286
    30701       359207       3.141592343379190447
    30703       359231       3.141592343939149987
    62592       781631       3.141592401246138009
    62690       783019       3.141592434797031353
    62992       787091       3.141592555331437549
    3535871     59530267     3.141592744321108717
    3535872     59530291     3.141592691548097889
    3664203     61831547     3.141592690253390274
    3664204     61831579     3.141592639444520594
    3664214     61831747     3.14159263944470384
    3664220     61831927     3.141592639444941319
    3665670     61857923     3.141592639728499004
    3665696     61858267     3.141592639729109027
    3665842     61860691     3.14159263973972529
    3665854     61860947     3.141592639739733499
    3665866     61861159     3.141592639739846788
    3708907     62634323     3.141592650836013723
    3708909     62634331     3.141592650836016126
    3708913     62634379     3.141592650836065776
    3708929     62634631     3.141592650836687188
    3708931     62634643     3.14159265083668959
    3708935     62634763     3.141592650836755255
    3708957     62635171     3.14159265083739669
    3708983     62635603     3.141592650838468924
    3708985     62635663     3.141592650838490544
    3709017     62636359     3.141592650840072844
    3709025     62636503     3.141592650840184947
    3709031     62636603     3.14159265084026262
    3709335     62641987     3.141592650886839043
    3709529     62645567     3.141592650902843015
    3788299     64058429     3.141592655663886643
    3788307     64058573     3.141592655663770271
    3788315     64058693     3.141592655663641654
    3788349     64059221     3.141592655662596635
    3788357     64059329     3.141592655662480267
    26172875    496334123    3.141592653356849149
    26172877    496334171    3.141592653356849699
    26175227    496381447    3.141592653365838828
    26175231    496381511    3.141592653365838903
    26175239    496381651    3.141592653365841606
    26175359    496384127    3.141592653365985622
    26175361    496384219    3.141592653365985865
    26175383    496384723    3.141592653365987204
    26175619    496389431    3.141592653366111398
    26176783    496412687    3.141592653369742264
    26176787    496412771    3.141592653369743412
    26176789    496412779    3.141592653369743501
    26179059    496458439    3.141592653384679576
    26179063    496458499    3.141592653384680369
    26179191    496461071    3.141592653384854573
    26180229    496481387    3.141592653390104058
    26180235    496481471    3.141592653390104479
    26180239    496481639    3.141592653390106083
    26180241    496481663    3.141592653390106375
    

El 12 de condiciones con el extraño espacio - a menudo '1' - mencionó anteriormente: (3,4)=>(7,11), (4,5)=>(11,13), (3535871,3535872)=>(59530267,59530291), (3664203,3664204)=>(61831547,61831579)

Otras preguntas:

  • ¿Cuál es la distribución de los términos en esta secuencia? ¿Esta secuencia tiene características que la diferencian de la de Euler de productos que contengan todos los términos? ¿Por qué hay tan grandes brechas entre sucesivamente mejores aproximaciones, seguido por los grupos de mejoras? Por ejemplo, después de término 62,992, hay 3,472,879 intervenir términos antes de la siguiente mejora - después de término 3,788,357, la friolera de un 22,384,518 términos antes de la siguiente mejora - y al menos 10 millones de términos (y contando) antes de que cualquiera que viene a continuación. Aunque la serie converge, en varias escalas, que se asemeja a un paseo aleatorio - ¿hay una mejor o de manera más precisa a la caracterizan?

Gracias por su tiempo

2voto

JiminyCricket Puntos 143

Me temo que la respuesta a tu pregunta principal es un poco más mundano de lo que uno podría haber esperado.

Hay arriba y abajo de los pasos, y para un gran número de ellos es casi del mismo tamaño. El cambio neto debido a $n$ hasta los pasos y $n$ pasos es mucho menor que el cambio neto de cualquier desbalance conjunto de pasos. Para cada vez más en una buena aproximación, se puede pensar en la distancia a $\pi/4$ como un paseo aleatorio con la parte fraccionaria a la deriva mucho más lentamente que la parte entera, en relación con el actual tamaño de paso, pero que el tamaño de paso de cambios cada vez más lentamente.

Las mejoras se producen cuando la parte fraccionaria es cerca de $0$; luego propicio patrones de $n$ hasta los pasos y $n$ pasos puede disminuir el registro de un bit. Mientras que la parte fraccionaria es cerca de $0$, sin paridad, pueden producirse cambios. Para una paridad que se produzca el cambio, la parte fraccionaria tiene a la deriva, casi por $1$, y que lleva más tiempo y más cuanto más lejos vayas. Tenga en cuenta que hay relativamente grandes saltos en la última columna cuando la paridad de la primera columna de volteretas. Esto sucede cuando la parte fraccionaria se ha desviado por sobre el $1-2x$ donde $x$ es el actual récord de distancia de $\pi/4$.

Yo no sé acerca de la distribución, o la mejor forma de definirlo, pero algunas de tus otras preguntas están relacionadas con el mismo fenómeno.

P. S.: Esta descripción es exacta sólo durante los tramos de los números primos del mismo orden de magnitud. Después de la mejora se ha producido por ejemplo, de $62992$ $3535871$(debido a que el proceso ha estado vagando lejos de $\pi/4$), el tamaño de paso ha reducido de tal forma que cualquier memoria de "fraccional" y "entero" para las partes desde el momento de la última mejora ha sido borrado. Por lo tanto, en los límites entre dichos tramos hay un $50/50$ de probabilidad de que una paridad de cambio.

i-Ciencias.com

I-Ciencias es una comunidad de estudiantes y amantes de la ciencia en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X