10 votos

¿Cómo representar el uso de kWh por año frente a la temperatura promedio?

Solo por diversión, quiero graficar mi consumo mensual de energía en el hogar año tras año. Sin embargo, deseo incluir alguna referencia a la temperatura mensual para poder determinar si mi hogar o comportamiento está mejorando, empeorando o se mantiene constante en cuanto al consumo de kWh.

Los datos con los que estoy trabajando:

+----------+--------+-----------+----------------+----------+-----------+------------+
|  Mes    | # Días | Consumo kWh | Consumo prom. diario | Temp. Prom. Baja | Temp. Prom. Alta | Temp. Promedio |
+----------+--------+-----------+----------------+----------+-----------+------------+
| Mar 2015 |     32 |      1048 |             33 |       40 |        60 |         50 |
| Feb 2015 |     29 |      1156 |             40 |       32 |        54 |         43 |
| Jan 2015 |     33 |      1143 |             35 |       38 |        57 |         47 |
| Dec 2014 |     30 |       887 |             30 |       39 |        61 |         50 |
| Nov 2014 |     29 |       645 |             22 |       45 |        67 |         56 |
| Oct 2014 |     29 |       598 |             21 |       60 |        78 |         69 |
| Sep 2014 |     32 |       893 |             28 |       70 |        85 |         77 |
| Aug 2014 |     30 |       965 |             32 |       72 |        87 |         79 |
| Jul 2014 |     29 |       784 |             27 |       72 |        87 |         79 |
| Jun 2014 |     32 |      1018 |             32 |       69 |        87 |         78 |
| May 2014 |     30 |       702 |             23 |       63 |        82 |         72 |
| Apr 2014 |     33 |       722 |             22 |       50 |        71 |         60 |
| Mar 2014 |     29 |       830 |             29 |       41 |        62 |         52 |
| Feb 2014 |     28 |      1197 |             43 |       32 |        52 |         42 |
| Jan 2014 |     33 |      1100 |             33 |       38 |        59 |         49 |
| Dec 2013 |     30 |       856 |             29 |       40 |        63 |         51 |
| Nov 2013 |     33 |       686 |             21 |       48 |        70 |         59 |
| Oct 2013 |     30 |       527 |             18 |       61 |        77 |         69 |
| Sep 2013 |     30 |       817 |             27 |       69 |        86 |         77 |
| Aug 2013 |     28 |       991 |             35 |       72 |        86 |         79 |
| Jul 2013 |     31 |       993 |             32 |       73 |        86 |         79 |
| Jun 2013 |     30 |       847 |             28 |       66 |        83 |         74 |
| May 2013 |     29 |       605 |             21 |       59 |        76 |         67 |
| Apr 2013 |     34 |       791 |             23 |       47 |        66 |         57 |
+----------+--------+-----------+----------------+----------+-----------+------------+

Comencé con un gráfico de columnas que compara fácilmente los valores de mes a mes:

Gráfico de columnas de uso de mes a mes

Visualicé un buen fondo de área o gráfico de líneas mapeado a un eje vertical secundario (derecho) mostrando los rangos altos/bajos, pero me di cuenta de que sería problemático con los agrupamientos de varios años.

Sería fácil con un solo año:

Uso de kWh de 2014 con temperaturas

Me gustaría saber si alguien puede recomendar una forma de combinar todos los datos anuales en un solo gráfico con comparaciones de temperatura.

¿Hay alguna ratio que podría usar que relacione efectivamente el consumo de kWh con la temperatura promedio... o alguna otra técnica de visualización que estoy pasando por alto... o ¿me quedo con un gráfico por año?

0voto

MacUsers Puntos 182

Recibí una respuesta en StackOverflow. Si alguien tiene pensamientos adicionales, todavía estoy muy interesado en soluciones alternativas.

https://stackoverflow.com/questions/29777890/data-visualization-how-to-represent-kwh-usage-by-year-against-average-temperatu

i-Ciencias.com

I-Ciencias es una comunidad de estudiantes y amantes de la ciencia en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X