Demostrar que $$\lim_{(x,y)\to(1,1)} x^2 + xy + y = 3$$ utilizando la definición épsilon-delta.
Lo que he probado:
Sea $\epsilon > 0$ ser arbitraria. Debemos demostrar que para cada $\epsilon$ podemos encontrar $\delta>0$ tal que
$$0 < \|(x,y) - (1,1)\| < \delta \implies \|f(x,y) - 3\| < \epsilon$$ .
O lo que es lo mismo,
$$0 < \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} < \delta \implies |x^2+xy+y-3| < \epsilon$$
El problema es encontrar el $\delta$ . He estado tratando de manipular $|x^2+xy+y-3|$ sin éxito.
$|x^2+xy+y-3|$
$=|(x^2-1)+y(x+1)-2|$
$=|(x-1)(x+1)+y(x+1)-2|$
$=|(x+1)[(x-1)+y]-2|$
$=|(x+1)||[(x-1)+(y-1)-1|$
Agradecemos cualquier ayuda.