21 votos

Gráficos de gracia con Valence $k$

Para un gráfico elegante ( código ), los vértices se etiquetan con valores de 0 a $e$ para que el $e$ las diferencias de borde son todos los valores de 1 a $e$ .
La siguiente es la secuencia de la OEIS A308722 .
$K_3$ es el gráfico mínimo de valencia 2 con $e=3$ .
$K_4$ es el gráfico mínimo de valencia 3 con $e=6$ .
$O$ es el gráfico mínimo de valencia 4 con $e=12$ .

enter image description here

El gráfico mínimo de gracia con valencia 5 tiene $e=20$ . graceful graph valence 5

El gráfico mínimo de gracia con valencia 6 tiene $e=27$ . graceful graph valence 6

El gráfico mínimo de gracia para la valencia 7 tiene $e=35$ . Es único. graceful graph valence 7

¿Qué son los gráficos mínimos de gracia con valencia 8 y superior? Están muy relacionados con reglas escasas . Mi opinión sobre el comportamiento futuro es:
e=48 con 12 vértices de valencia 8. (verificado este)

octic graceful

e=63 con 14 vértices de valencia 9. Verificado. El complemento del grafo de la siguiente es grácil.

disgraceful graph

O en la forma más normal

nonic graceful graph

e=75 con 15 vértices de valencia 10. Verificado. Hay 37 grafos de este tipo. El complemento del grafo siguiente es agraciado.

decic graceful graph

e=99 con 18 vértices de valencia 11. (e=88 resultó imposible). Verificado.

e=108 con 18 vértices de valencia 12. Verificado. El complemento del grafo siguiente es agraciado.

dodecic graceful graph

e=130 con 20 vértices de valencia 13. Verificado.
e=147 con 21 vértices de valencia 14.
e=180 con 24 vértices de valencia 15.
e=192 con 24 vértices de valencia 16.
e=221 con 26 vértices de valencia 17.
e=243 con 27 vértices de valencia 18.
e=285 con 30 vértices de valencia 19.
e=320 con 32 vértices de valencia 20.
e=336 con 32 vértices de valencia 21.

Muchos de estos gráficos de gracia se basan en datos obtenidos para la Conjetura de la regla dispersa . En esa página hay una lista de ejemplos de reglas dispersas hasta la longitud 600. Aquí están las longitudes 601 a 1100.

601 43 1 | 1×8 8×1 16×8 33×9 17×9 1×7
602 43 0 | 1×8 8×1 16×7 33×10 17×8 1×8
603 43 0 | 1×8 9×1 17×8 35×8 18×9 1×8
604 43 0 | 1×6 6×1 12×7 25×17 13×6 1×5
605 43 0 | 1×6 6×1 12×6 25×17 13×7 1×5
606 43 0 | 1×6 6×1 12×5 25×18 13×6 1×6
607 43 0 | 1×6 7×1 13×6 27×15 14×7 1×6 7×1
608 43 0 | 1×6 7×1 13×5 27×16 14×6 1×7 7×1
609 44 1 | 1×8 8×1 16×9 33×9 17×8 1×7 9×1
610 43 0 | 1×7 8×1 15×8 31×5 15×1 31×6 16×7 1×7
611 43 0 | 1×7 8×1 15×8 31×5 16×1 31×6 16×7 1×7
612 43 0 | 1×7 8×1 15×7 31×6 16×1 31×5 16×8 1×7
613 43 0 | 1×6 7×1 13×7 27×7 14×1 27×8 14×6 1×6
614 43 0 | 1×7 7×1 14×8 29×13 15×7 1×6
615 43 0 | 1×7 7×1 14×7 29×13 15×8 1×6
616 43 0 | 1×7 7×1 14×6 29×14 15×7 1×7
617 44 1 | 1×8 7×1 14×6 29×14 15×7 1×7
618 44 1 | 1×7 7×1 14×8 29×13 15×7 1×6 4×1
619 44 1 | 1×7 7×1 14×8 29×13 15×7 1×6 5×1
620 44 1 | 1×7 7×1 14×8 29×13 15×7 1×6 6×1
621 44 1 | 1×7 7×1 14×8 29×13 15×7 1×6 7×1
622 44 1 | 1×7 7×1 14×8 29×13 15×7 1×6 8×1
623 44 1 | 1×7 7×1 14×7 29×13 15×8 1×6 8×1
624 44 1 | 1×7 7×1 14×6 29×14 15×7 1×7 8×1
625 44 1 | 1×7 8×1 15×10 31×11 16×7 1×7
626 43 0 | 1×7 8×1 15×8 31×12 16×7 1×7
627 43 0 | 1×7 8×1 15×7 31×12 16×8 1×7
628 44 1 | 1×8 8×1 15×7 31×12 16×8 1×7
629 44 1 | 1×6 6×1 12×7 25×18 13×6 1×5
630 44 0 | 1×6 6×1 12×6 25×18 13×7 1×5
631 44 0 | 1×6 6×1 12×5 25×19 13×6 1×6
632 44 0 | 1×7 8×1 15×8 31×12 16×7 1×7 6×1
633 44 0 | 1×8 8×1 16×9 33×10 17×8 1×7
634 44 0 | 1×8 8×1 16×8 33×10 17×9 1×7
635 44 0 | 1×8 8×1 16×7 33×11 17×8 1×8
636 44 0 | 1×7 8×1 15×6 31×13 16×7 1×8 8×1
637 44 0 | 1×8 9×1 17×9 35×9 18×8 1×8
638 44 0 | 1×8 9×1 17×8 35×9 18×9 1×8
639 44 0 | 1×6 7×1 13×7 27×8 13×1 27×8 14×6 1×6
640 44 0 | 1×6 7×1 13×7 27×8 14×1 27×8 14×6 1×6
641 44 0 | 1×7 8×1 15×8 31×6 15×1 31×6 16×7 1×7
642 44 0 | 1×7 8×1 15×8 31×6 16×1 31×6 16×7 1×7
643 44 0 | 1×7 7×1 14×8 29×14 15×7 1×6
644 44 0 | 1×7 7×1 14×7 29×14 15×8 1×6
645 44 0 | 1×7 7×1 14×6 29×15 15×7 1×7
646 45 1 | 1×8 7×1 14×6 29×15 15×7 1×7
647 45 1 | 1×8 9×1 17×8 35×9 18×9 1×8 9×1
648 45 1 | 1×5 6×1 11×6 23×22 12×5 1×5
649 45 1 | 1×5 6×1 11×5 23×22 12×6 1×5
650 45 1 | 1×7 7×1 14×8 29×14 15×7 1×6 7×1
651 45 1 | 1×7 7×1 14×8 29×14 15×7 1×6 8×1
652 45 1 | 1×6 7×1 13×9 27×16 14×6 1×6
653 44 0 | 1×6 7×1 13×7 27×17 14×6 1×6
654 44 0 | 1×6 7×1 13×6 27×17 14×7 1×6
655 45 1 | 1×7 7×1 13×6 27×17 14×7 1×6
656 45 1 | 1×7 8×1 15×10 31×12 16×7 1×7
657 44 0 | 1×7 8×1 15×8 31×13 16×7 1×7
658 44 0 | 1×7 8×1 15×7 31×13 16×8 1×7
659 45 1 | 1×8 8×1 15×7 31×13 16×8 1×7
660 45 0 | 1×7 8×1 15×8 31×13 16×7 1×7 3×1
661 45 0 | 1×7 8×1 15×8 31×13 16×7 1×7 4×1
662 45 0 | 1×7 8×1 15×8 31×13 16×7 1×7 5×1
663 45 0 | 1×7 8×1 15×8 31×13 16×7 1×7 6×1
664 45 0 | 1×7 8×1 15×8 31×13 16×7 1×7 7×1
665 45 0 | 1×7 8×1 15×8 31×13 16×7 1×7 8×1
666 45 0 | 1×8 8×1 16×9 33×11 17×8 1×7
667 45 0 | 1×8 8×1 16×8 33×11 17×9 1×7
668 45 0 | 1×8 8×1 16×7 33×12 17×8 1×8
669 46 1 | 1×9 8×1 16×7 33×12 17×8 1×8
670 46 1 | 1×8 8×1 16×9 33×11 17×8 1×7 4×1
671 46 1 | 1×9 10×1 19×10 39×7 20×9 1×9
672 45 0 | 1×8 9×1 17×9 35×10 18×8 1×8
673 45 0 | 1×8 9×1 17×8 35×10 18×9 1×8
674 45 0 | 1×7 7×1 14×6 29×16 15×7 1×7
675 46 1 | 1×9 9×1 18×8 37×9 19×9 1×9
676 46 1 | 1×8 8×1 16×8 33×11 17×9 1×7 9×1
677 46 1 | 1×8 8×1 16×7 33×12 17×8 1×8 9×1
678 46 1 | 1×8 9×1 16×7 33×12 17×8 1×8 9×1
679 46 1 | 1×6 6×1 12×7 25×20 13×6 1×5
680 45 0 | 1×6 7×1 13×7 27×18 14×6 1×6
681 45 0 | 1×6 7×1 13×6 27×18 14×7 1×6
682 46 1 | 1×7 7×1 13×6 27×18 14×7 1×6
683 46 1 | 1×7 8×1 14×6 29×16 15×7 1×7 8×1
684 46 1 | 1×6 7×1 13×7 27×18 14×6 1×6 4×1
685 46 1 | 1×6 7×1 13×7 27×18 14×6 1×6 5×1
686 46 1 | 1×6 7×1 13×7 27×18 14×6 1×6 6×1
687 46 1 | 1×7 8×1 15×10 31×13 16×7 1×7
688 45 0 | 1×7 8×1 15×8 31×14 16×7 1×7
689 45 0 | 1×7 8×1 15×7 31×14 16×8 1×7
690 46 0 | 1×8 8×1 15×7 31×14 16×8 1×7
691 46 0 | 1×7 8×1 15×8 31×14 16×7 1×7 3×1
692 46 0 | 1×7 8×1 15×8 31×14 16×7 1×7 4×1
693 46 0 | 1×7 8×1 15×8 31×14 16×7 1×7 5×1
694 46 0 | 1×7 8×1 15×8 31×14 16×7 1×7 6×1
695 46 0 | 1×7 8×1 15×8 31×14 16×7 1×7 7×1
696 46 0 | 1×7 8×1 15×8 31×14 16×7 1×7 8×1
697 46 0 | 1×7 8×1 15×7 31×14 16×8 1×7 8×1
698 46 0 | 1×7 8×1 15×6 31×15 16×7 1×8 8×1
699 46 0 | 1×8 8×1 16×9 33×12 17×8 1×7
700 46 0 | 1×8 8×1 16×8 33×12 17×9 1×7
701 46 0 | 1×8 8×1 16×7 33×13 17×8 1×8
702 46 0 | 1×7 7×1 14×7 29×16 15×8 1×6
703 46 0 | 1×7 7×1 14×6 29×17 15×7 1×7
704 46 0 | 1×7 8×1 15×8 31×7 16×1 31×7 16×7 1×7
705 46 0 | 1×7 8×1 15×7 31×7 16×1 31×7 16×8 1×7
706 47 1 | 1×8 9×1 17×11 35×10 18×8 1×8
707 46 0 | 1×8 9×1 17×9 35×11 18×8 1×8
708 46 0 | 1×8 9×1 17×8 35×11 18×9 1×8
709 47 1 | 1×9 9×1 17×8 35×11 18×9 1×8
710 47 1 | 1×9 9×1 18×10 37×9 19×9 1×8
711 47 1 | 1×9 9×1 18×9 37×9 19×10 1×8
712 47 1 | 1×9 9×1 18×8 37×10 19×9 1×9
713 47 1 | 1×8 9×1 17×9 35×11 18×8 1×8 6×1
714 47 1 | 1×8 9×1 17×9 35×11 18×8 1×8 7×1
715 47 1 | 1×8 9×1 17×9 35×11 18×8 1×8 8×1
716 47 1 | 1×8 9×1 17×9 35×11 18×8 1×8 9×1
717 47 1 | 1×8 9×1 17×8 35×11 18×9 1×8 9×1
718 47 1 | 1×7 8×1 15×10 31×14 16×7 1×7
719 46 0 | 1×7 8×1 15×8 31×15 16×7 1×7
720 46 0 | 1×7 8×1 15×7 31×15 16×8 1×7
721 47 0 | 1×8 8×1 15×7 31×15 16×8 1×7
722 47 0 | 1×7 8×1 15×8 31×15 16×7 1×7 3×1
723 47 0 | 1×7 8×1 15×8 31×15 16×7 1×7 4×1
724 47 0 | 1×7 8×1 15×8 31×15 16×7 1×7 5×1
725 47 0 | 1×7 8×1 15×8 31×15 16×7 1×7 6×1
726 47 0 | 1×7 8×1 15×8 31×15 16×7 1×7 7×1
727 47 0 | 1×7 8×1 15×8 31×15 16×7 1×7 8×1
728 47 0 | 1×7 8×1 15×7 31×15 16×8 1×7 8×1
729 47 0 | 1×7 8×1 15×6 31×16 16×7 1×8 8×1
730 47 0 | 1×7 7×1 14×8 29×17 15×7 1×6
731 47 0 | 1×7 7×1 14×7 29×17 15×8 1×6
732 47 0 | 1×8 8×1 16×9 33×13 17×8 1×7
733 47 0 | 1×8 8×1 16×8 33×13 17×9 1×7
734 47 0 | 1×8 8×1 16×7 33×14 17×8 1×8
735 47 0 | 1×6 7×1 13×6 27×20 14×7 1×6
736 47 0 | 1×7 8×1 15×7 31×8 16×1 31×7 16×8 1×7
737 48 1 | 1×8 8×1 16×9 33×13 17×8 1×7 5×1
738 48 1 | 1×8 8×1 16×9 33×13 17×8 1×7 6×1
739 48 1 | 1×8 8×1 16×9 33×13 17×8 1×7 7×1
740 48 1 | 1×8 8×1 16×9 33×13 17×8 1×7 8×1
741 48 1 | 1×8 9×1 17×11 35×11 18×8 1×8
742 47 0 | 1×8 9×1 17×9 35×12 18×8 1×8
743 47 0 | 1×8 9×1 17×8 35×12 18×9 1×8
744 48 1 | 1×9 9×1 17×8 35×12 18×9 1×8
745 48 1 | 1×8 9×1 17×9 35×12 18×8 1×8 3×1
746 48 1 | 1×8 9×1 17×9 35×12 18×8 1×8 4×1
747 48 1 | 1×9 9×1 18×10 37×10 19×9 1×8
748 48 1 | 1×9 9×1 18×9 37×10 19×10 1×8
749 48 1 | 1×9 9×1 18×8 37×11 19×9 1×9
750 47 0 | 1×7 8×1 15×8 31×16 16×7 1×7
751 47 0 | 1×7 8×1 15×7 31×16 16×8 1×7
752 48 0 | 1×8 8×1 15×7 31×16 16×8 1×7
753 48 0 | 1×7 8×1 15×8 31×16 16×7 1×7 3×1
754 48 0 | 1×7 8×1 15×8 31×16 16×7 1×7 4×1
755 48 0 | 1×7 8×1 15×8 31×16 16×7 1×7 5×1
756 48 0 | 1×7 8×1 15×8 31×16 16×7 1×7 6×1
757 48 0 | 1×7 8×1 15×8 31×16 16×7 1×7 7×1
758 48 0 | 1×7 8×1 15×8 31×16 16×7 1×7 8×1
759 48 0 | 1×7 7×1 14×8 29×18 15×7 1×6
760 48 0 | 1×7 7×1 14×7 29×18 15×8 1×6
761 48 0 | 1×7 7×1 14×6 29×19 15×7 1×7
762 48 0 | 1×6 7×1 13×6 27×21 14×7 1×6
763 49 1 | 1×7 7×1 13×6 27×21 14×7 1×6
764 49 1 | 1×8 8×1 16×11 33×13 17×8 1×7
765 48 0 | 1×8 8×1 16×9 33×14 17×8 1×7
766 48 0 | 1×8 8×1 16×8 33×14 17×9 1×7
767 48 0 | 1×8 8×1 16×7 33×15 17×8 1×8
768 49 1 | 1×9 8×1 16×7 33×15 17×8 1×8
769 49 1 | 1×8 8×1 16×9 33×14 17×8 1×7 4×1
770 49 1 | 1×8 8×1 16×9 33×14 17×8 1×7 5×1
771 49 1 | 1×8 8×1 16×9 33×14 17×8 1×7 6×1
772 49 1 | 1×8 8×1 16×9 33×14 17×8 1×7 7×1
773 49 1 | 1×8 8×1 16×9 33×14 17×8 1×7 8×1
774 49 1 | 1×8 8×1 16×9 33×14 17×8 1×7 9×1
775 49 1 | 1×8 8×1 16×8 33×14 17×9 1×7 9×1
776 49 1 | 1×8 9×1 17×11 35×12 18×8 1×8
777 48 0 | 1×8 9×1 17×9 35×13 18×8 1×8
778 48 0 | 1×8 9×1 17×8 35×13 18×9 1×8
779 49 1 | 1×9 9×1 17×8 35×13 18×9 1×8
780 49 1 | 1×7 8×1 15×10 31×16 16×7 1×7
781 48 0 | 1×7 8×1 15×8 31×17 16×7 1×7
782 48 0 | 1×7 8×1 15×7 31×17 16×8 1×7
783 49 1 | 1×8 8×1 15×7 31×17 16×8 1×7
784 49 0 | 1×9 9×1 18×10 37×11 19×9 1×8
785 49 0 | 1×9 9×1 18×9 37×11 19×10 1×8
786 49 0 | 1×9 9×1 18×8 37×12 19×9 1×9
787 49 0 | 1×8 9×1 17×8 35×13 18×9 1×8 9×1
788 49 0 | 1×9 10×1 19×10 39×10 20×9 1×9
789 49 0 | 1×9 10×1 19×9 39×10 20×10 1×9
790 49 0 | 1×7 7×1 14×6 29×20 15×7 1×7
791 49 0 | 1×7 8×1 15×6 31×18 16×7 1×8 8×1
792 50 1 | 1×9 9×1 18×10 37×11 19×9 1×8 8×1
793 50 1 | 1×9 9×1 18×10 37×11 19×9 1×8 9×1
794 49 0 | 1×8 9×1 17×9 35×6 17×1 35×7 18×8 1×8
795 49 0 | 1×8 9×1 17×9 35×6 18×1 35×7 18×8 1×8
796 49 0 | 1×8 9×1 17×8 35×7 18×1 35×6 18×9 1×8
797 49 0 | 1×7 8×1 15×8 31×8 16×1 31×9 16×7 1×7
798 49 0 | 1×8 8×1 16×9 33×15 17×8 1×7
799 49 0 | 1×8 8×1 16×8 33×15 17×9 1×7
800 49 0 | 1×8 8×1 16×7 33×16 17×8 1×8
801 50 1 | 1×9 8×1 16×7 33×16 17×8 1×8
802 50 1 | 1×8 8×1 16×9 33×15 17×8 1×7 4×1
803 50 1 | 1×8 8×1 16×9 33×15 17×8 1×7 5×1
804 50 1 | 1×8 8×1 16×9 33×15 17×8 1×7 6×1
805 50 1 | 1×8 8×1 16×9 33×15 17×8 1×7 7×1
806 50 1 | 1×8 8×1 16×9 33×15 17×8 1×7 8×1
807 50 1 | 1×8 8×1 16×9 33×15 17×8 1×7 9×1
808 50 1 | 1×8 8×1 16×8 33×15 17×9 1×7 9×1
809 50 1 | 1×8 8×1 16×7 33×16 17×8 1×8 9×1
810 50 1 | 1×8 9×1 16×7 33×16 17×8 1×8 9×1
811 50 1 | 1×8 9×1 17×11 35×13 18×8 1×8
812 49 0 | 1×8 9×1 17×9 35×14 18×8 1×8
813 49 0 | 1×8 9×1 17×8 35×14 18×9 1×8
814 50 1 | 1×9 9×1 17×8 35×14 18×9 1×8
815 50 1 | 1×6 7×1 13×7 27×23 14×6 1×6
816 50 0 | 1×6 7×1 13×6 27×23 14×7 1×6
817 50 0 | 1×7 7×1 14×8 29×20 15×7 1×6
818 50 0 | 1×7 7×1 14×7 29×20 15×8 1×6
819 50 0 | 1×7 7×1 14×6 29×21 15×7 1×7
820 50 0 | 1×8 9×1 17×9 35×14 18×8 1×8 8×1
821 50 0 | 1×9 9×1 18×10 37×12 19×9 1×8
822 50 0 | 1×9 9×1 18×9 37×12 19×10 1×8
823 50 0 | 1×9 9×1 18×8 37×13 19×9 1×9
824 51 1 | 1×10 9×1 18×8 37×13 19×9 1×9
825 51 1 | 1×9 9×1 18×10 37×12 19×9 1×8 4×1
826 51 1 | 1×10 11×1 21×11 43×8 22×10 1×10
827 50 0 | 1×9 10×1 19×10 39×11 20×9 1×9
828 50 0 | 1×9 10×1 19×9 39×11 20×10 1×9
829 50 0 | 1×8 9×1 17×9 35×7 17×1 35×7 18×8 1×8
830 50 0 | 1×8 9×1 17×9 35×7 18×1 35×7 18×8 1×8
831 50 0 | 1×8 8×1 16×9 33×16 17×8 1×7
832 50 0 | 1×8 8×1 16×8 33×16 17×9 1×7
833 50 0 | 1×8 8×1 16×7 33×17 17×8 1×8
834 51 1 | 1×9 8×1 16×7 33×17 17×8 1×8
835 51 1 | 1×9 10×1 19×10 39×11 20×9 1×9 8×1
836 51 1 | 1×9 10×1 19×10 39×11 20×9 1×9 9×1
837 51 1 | 1×9 10×1 19×10 39×11 20×9 1×9 10×1
838 51 1 | 1×9 10×1 19×9 39×11 20×10 1×9 10×1
839 51 1 | 1×8 8×1 16×9 33×16 17×8 1×7 8×1
840 51 1 | 1×8 8×1 16×9 33×16 17×8 1×7 9×1
841 51 1 | 1×8 8×1 16×8 33×16 17×9 1×7 9×1
842 51 1 | 1×7 8×1 15×10 31×18 16×7 1×7
843 50 0 | 1×7 8×1 15×8 31×19 16×7 1×7
844 50 0 | 1×7 8×1 15×7 31×19 16×8 1×7
845 51 1 | 1×8 8×1 15×7 31×19 16×8 1×7
846 51 1 | 1×8 9×1 17×11 35×14 18×8 1×8
847 50 0 | 1×8 9×1 17×9 35×15 18×8 1×8
848 50 0 | 1×8 9×1 17×8 35×15 18×9 1×8
849 51 1 | 1×9 9×1 17×8 35×15 18×9 1×8
850 51 0 | 1×8 9×1 17×9 35×15 18×8 1×8 3×1
851 51 0 | 1×8 9×1 17×9 35×15 18×8 1×8 4×1
852 51 0 | 1×8 9×1 17×9 35×15 18×8 1×8 5×1
853 51 0 | 1×8 9×1 17×9 35×15 18×8 1×8 6×1
854 51 0 | 1×8 9×1 17×9 35×15 18×8 1×8 7×1
855 51 0 | 1×8 9×1 17×9 35×15 18×8 1×8 8×1
856 51 0 | 1×8 9×1 17×9 35×15 18×8 1×8 9×1
857 51 0 | 1×8 9×1 17×8 35×15 18×9 1×8 9×1
858 51 0 | 1×9 9×1 18×10 37×13 19×9 1×8
859 51 0 | 1×9 9×1 18×9 37×13 19×10 1×8
860 51 0 | 1×9 9×1 18×8 37×14 19×9 1×9
861 52 1 | 1×10 9×1 18×8 37×14 19×9 1×9
862 52 1 | 1×9 9×1 18×10 37×13 19×9 1×8 4×1
863 52 1 | 1×8 8×1 16×11 33×16 17×8 1×7
864 51 0 | 1×8 8×1 16×9 33×17 17×8 1×7
865 51 0 | 1×8 8×1 16×8 33×17 17×9 1×7
866 51 0 | 1×9 10×1 19×10 39×12 20×9 1×9
867 51 0 | 1×9 10×1 19×9 39×12 20×10 1×9
868 52 1 | 1×10 10×1 19×9 39×12 20×10 1×9
869 52 1 | 1×10 10×1 20×11 41×10 21×10 1×9
870 52 1 | 1×10 10×1 20×10 41×10 21×11 1×9
871 52 1 | 1×10 10×1 20×9 41×11 21×10 1×10
872 52 1 | 1×9 10×1 19×10 39×12 20×9 1×9 6×1
873 52 1 | 1×7 8×1 15×10 31×19 16×7 1×7
874 51 0 | 1×7 8×1 15×8 31×20 16×7 1×7
875 51 0 | 1×7 8×1 15×7 31×20 16×8 1×7
876 52 1 | 1×8 8×1 15×7 31×20 16×8 1×7
877 52 1 | 1×7 7×1 14×6 29×23 15×7 1×7
878 52 1 | 1×7 8×1 15×8 31×20 16×7 1×7 4×1
879 52 1 | 1×7 8×1 15×8 31×20 16×7 1×7 5×1
880 52 1 | 1×7 8×1 15×8 31×20 16×7 1×7 6×1
881 52 1 | 1×8 9×1 17×11 35×15 18×8 1×8
882 51 0 | 1×8 9×1 17×9 35×16 18×8 1×8
883 51 0 | 1×8 9×1 17×8 35×16 18×9 1×8
884 52 0 | 1×9 9×1 17×8 35×16 18×9 1×8
885 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×16 18×8 1×8 3×1
886 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×16 18×8 1×8 4×1
887 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×16 18×8 1×8 5×1
888 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×16 18×8 1×8 6×1
889 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×16 18×8 1×8 7×1
890 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×16 18×8 1×8 8×1
891 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×16 18×8 1×8 9×1
892 52 0 | 1×8 9×1 17×8 35×16 18×9 1×8 9×1
893 53 1 | 1×9 8×1 17×8 35×16 18×9 1×8 10×1
894 53 1 | 1×9 9×1 18×12 37×13 19×9 1×8
895 52 0 | 1×9 9×1 18×10 37×14 19×9 1×8
896 52 0 | 1×9 9×1 18×9 37×14 19×10 1×8
897 52 0 | 1×9 9×1 18×8 37×15 19×9 1×9
898 52 0 | 1×8 8×1 16×8 33×18 17×9 1×7
899 52 0 | 1×8 8×1 16×7 33×19 17×8 1×8
900 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×8 18×1 35×8 18×8 1×8
901 52 0 | 1×8 9×1 17×8 35×8 18×1 35×8 18×9 1×8
902 53 1 | 1×9 9×1 18×10 37×14 19×9 1×8 7×1
903 53 1 | 1×9 9×1 18×10 37×14 19×9 1×8 8×1
904 53 1 | 1×9 10×1 19×12 39×12 20×9 1×9
905 52 0 | 1×9 10×1 19×10 39×13 20×9 1×9
906 52 0 | 1×9 10×1 19×9 39×13 20×10 1×9
907 53 1 | 1×10 10×1 19×9 39×13 20×10 1×9
908 53 1 | 1×9 10×1 18×8 37×15 19×9 1×9 10×1
909 53 1 | 1×9 10×1 19×10 39×13 20×9 1×9 4×1
910 53 1 | 1×10 10×1 20×11 41×11 21×10 1×9
911 53 1 | 1×10 10×1 20×10 41×11 21×11 1×9
912 53 1 | 1×10 10×1 20×9 41×12 21×10 1×10
913 53 1 | 1×10 11×1 21×10 43×10 22×11 1×10
914 53 1 | 1×9 10×1 19×10 39×13 20×9 1×9 9×1
915 53 1 | 1×9 10×1 19×10 39×13 20×9 1×9 10×1
916 53 1 | 1×8 9×1 17×11 35×16 18×8 1×8
917 52 0 | 1×8 9×1 17×9 35×17 18×8 1×8
918 52 0 | 1×8 9×1 17×8 35×17 18×9 1×8
919 53 0 | 1×9 9×1 17×8 35×17 18×9 1×8
920 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×17 18×8 1×8 3×1
921 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×17 18×8 1×8 4×1
922 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×17 18×8 1×8 5×1
923 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×17 18×8 1×8 6×1
924 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×17 18×8 1×8 7×1
925 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×17 18×8 1×8 8×1
926 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×17 18×8 1×8 9×1
927 53 0 | 1×8 9×1 17×8 35×17 18×9 1×8 9×1
928 54 1 | 1×9 8×1 17×8 35×17 18×9 1×8 10×1
929 54 1 | 1×8 8×1 16×11 33×18 17×8 1×7
930 53 0 | 1×8 8×1 16×9 33×19 17×8 1×7
931 53 0 | 1×8 8×1 16×8 33×19 17×9 1×7
932 53 0 | 1×9 9×1 18×10 37×15 19×9 1×8
933 53 0 | 1×9 9×1 18×9 37×15 19×10 1×8
934 53 0 | 1×9 9×1 18×8 37×16 19×9 1×9
935 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×8 18×1 35×9 18×8 1×8
936 53 0 | 1×7 8×1 15×8 31×22 16×7 1×7
937 53 0 | 1×7 8×1 15×7 31×22 16×8 1×7
938 54 1 | 1×8 8×1 15×7 31×22 16×8 1×7
939 54 1 | 1×9 9×1 18×10 37×15 19×9 1×8 7×1
940 54 1 | 1×9 9×1 18×10 37×15 19×9 1×8 8×1
941 54 1 | 1×9 9×1 18×10 37×15 19×9 1×8 9×1
942 54 1 | 1×9 9×1 18×10 37×15 19×9 1×8 10×1
943 54 1 | 1×9 10×1 19×12 39×13 20×9 1×9
944 53 0 | 1×9 10×1 19×10 39×14 20×9 1×9
945 53 0 | 1×9 10×1 19×9 39×14 20×10 1×9
946 54 1 | 1×10 10×1 19×9 39×14 20×10 1×9
947 54 1 | 1×9 10×1 19×10 39×14 20×9 1×9 3×1
948 54 1 | 1×9 10×1 19×10 39×14 20×9 1×9 4×1
949 54 1 | 1×9 10×1 19×10 39×14 20×9 1×9 5×1
950 54 1 | 1×9 10×1 19×10 39×14 20×9 1×9 6×1
951 54 1 | 1×10 10×1 20×11 41×12 21×10 1×9
952 53 0 | 1×8 9×1 17×9 35×18 18×8 1×8
953 53 0 | 1×8 9×1 17×8 35×18 18×9 1×8
954 54 0 | 1×9 9×1 17×8 35×18 18×9 1×8
955 54 0 | 1×10 11×1 21×11 43×11 22×10 1×10
956 54 0 | 1×10 11×1 21×10 43×11 22×11 1×10
957 54 0 | 1×8 9×1 17×9 35×18 18×8 1×8 5×1
958 54 0 | 1×8 9×1 17×9 35×18 18×8 1×8 6×1
959 54 0 | 1×8 9×1 17×9 35×18 18×8 1×8 7×1
960 54 0 | 1×8 9×1 17×9 35×18 18×8 1×8 8×1
961 54 0 | 1×8 9×1 17×9 35×18 18×8 1×8 9×1
962 54 0 | 1×8 9×1 17×8 35×18 18×9 1×8 9×1
963 54 0 | 1×8 8×1 16×9 33×20 17×8 1×7
964 54 0 | 1×8 8×1 16×8 33×20 17×9 1×7
965 54 0 | 1×8 8×1 16×7 33×21 17×8 1×8
966 55 1 | 1×9 8×1 16×7 33×21 17×8 1×8
967 54 0 | 1×7 8×1 15×8 31×23 16×7 1×7
968 54 0 | 1×7 8×1 15×7 31×23 16×8 1×7
969 54 0 | 1×9 9×1 18×10 37×16 19×9 1×8
970 54 0 | 1×9 9×1 18×9 37×16 19×10 1×8
971 54 0 | 1×9 9×1 18×8 37×17 19×9 1×9
972 55 1 | 1×10 9×1 18×8 37×17 19×9 1×9
973 55 1 | 1×9 9×1 18×10 37×16 19×9 1×8 4×1
974 55 1 | 1×9 9×1 18×10 37×16 19×9 1×8 5×1
975 55 1 | 1×9 9×1 18×10 37×16 19×9 1×8 6×1
976 55 1 | 1×9 9×1 18×10 37×16 19×9 1×8 7×1
977 55 1 | 1×9 9×1 18×10 37×16 19×9 1×8 8×1
978 55 1 | 1×9 9×1 18×10 37×16 19×9 1×8 9×1
979 55 1 | 1×9 9×1 18×10 37×16 19×9 1×8 10×1
980 55 1 | 1×9 9×1 18×9 37×16 19×10 1×8 10×1
981 55 1 | 1×9 9×1 18×8 37×17 19×9 1×9 10×1
982 55 1 | 1×9 10×1 19×12 39×14 20×9 1×9
983 54 0 | 1×9 10×1 19×10 39×15 20×9 1×9
984 54 0 | 1×9 10×1 19×9 39×15 20×10 1×9
