1 votos

¿Se considera la "elección" como una especie de "azar" en la probabilidad?

Hay 3 cestas. La cesta 1 contiene 4 bolas rojas y 2 verdes. La cesta 2 contiene 6 bolas rojas, 3 verdes y 1 amarilla. La cesta 3 contiene 5 bolas rojas y 5 verdes. Si tengo una bola verde, ¿cuál es la probabilidad de que la cesta que he elegido sea la cesta 1?

No estoy seguro de si el término "eligió" era una pista que sugería que debía tratar el problema de forma diferente.

De todos modos, este es mi enfoque:
$B_1$ = Cesta 1
$B_2$ = Cesta 2
$B_3$ = Cesta 3

$p(R|B_1) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{4}{6}\right) = 0.22$
$p(G|B_1) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{2}{6}\right) = 0.11$
$p(Y|B_1) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{0}{6}\right) = 0$

$p(R|B_2) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{6}{10}\right) = 0.2$
$p(G|B_2) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{3}{10}\right) = 0.1$
$p(Y|B_2) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{1}{10}\right) = 0.03$

$p(R|B_3) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{5}{10}\right) = 0.167$
$p(G|B_2) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{5}{10}\right) = 0.167$
$p(Y|B_2) = \left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{0}{10}\right) = 0$

Utilizando el Teorema de Bayes: \begin{align*} p(B_1|G) &= \dfrac{p(G|B_1)}{p(G|B_1) + p(G|B_2) + p(G|B_3)}\\ &= \dfrac{0.11}{0.11 + 0.1 + 0.167}\\ &= \dfrac{0.11}{0.377}\\ &= \dfrac{0.11}{0.377}\\ &= 0.29 = 29\% \end{align*}

Por favor, dígame si mi enfoque fue correcto.

0voto

Sergio Puntos 63

No, no lo es. Palabras como "elegir", "escoger", "seleccionar", "sortear", etc... se suelen entender en su sentido literal en inglés y no implican cosas ocultas. A veces la probabilidad de obtener algo es mayor que el resto, pero eso se suele mencionar (ejemplo: una moneda en la que la probabilidad de obtener cara es $0.70$ ), a lo que debes prestar atención es a si la elección se hace con o sin sustitución, ya que eso lleva a una respuesta totalmente diferente. Dicho esto, tu solución es correcta.

i-Ciencias.com

I-Ciencias es una comunidad de estudiantes y amantes de la ciencia en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X