Considere $24$ números positivos; $x_1, \dots, x_8,y_1, \dots, y_8,z_1, \dots, z_8$ .
Dejemos que
$$M=|\text{sum of }(\text{one }x, \text{one }y, \text{one }z)-\text{sum of }(\text{different }x,\text{different }x,\text{different }z)|$$
$$+|\text{sum of }(\text{different }x,\text{different }y,\text{different }z)-\text{sum of }(\text{different }x,\text{different }y,\text{different }z)|$$
$$+|\text{sum of }(\text{different }x,\text{different }y,\text{different }z)-\text{sum of }(\text{different }x,\text{different }y,\text{different }z)|$$
$$+|\text{sum of }(\text{different }x,\text{different }y,\text{different }z)-\text{sum of }(\text{different }x,\text{different }y,\text{different }z)|$$
Aclaración: la palabra "diferente" indica que cualquiera de los $24$ Los números deben utilizarse (exactamente) una vez.
¿Cómo puedo encontrar el valor mínimo posible de $M$ (sin un software)?
Ejemplo:
Con la ayuda de EXCEL, encontré que
$$M=|(x_2+y_1+z_1)-(x_1+y_5+z_3)|$$
$$+|(x_3+y_3+z_5)-(x_5+y_8+z_2)|$$
$$+|(x_4+y_7+z_7)-(x_7+y_4+z_8)|$$
$$+|(x_8+y_2+z_4)-(x_6+y_6+z_6)|=1.50$$
es el mínimo valor posible de $M$ .
No estoy seguro de si esta respuesta es correcta o no. Sólo he incluido este ejemplo para que se entienda mi problema.
Lo que hice usando EXCEL;
Encontré el $512$ sumas posibles, es decir, encontré
$x_1+y_1+z_1,x_1+y_1+z_2, \dots, x_1+y_1+z_8,x_2+y_2+z_1,x_2+y_2+z_2, \dots, x_2,y_2,z_8, \dots, x_8+y_8,z_1, x_8+y_8+z_2, \dots, x_8+y_8+z_8$
entonces los emparejé.
Si hay algún truco bueno sin usar software, sería genial.