1 votos

Medición de los efectos entre dos series temporales (una serie temporal sobre otra)

Me gustaría ver si se puede vincular el consumo global de una nación con las ventas de una empresa minorista concreta. Por ejemplo, ¿las ventas siguen el patrón de consumo de todo el país? Ambos conjuntos de datos son series temporales.

¿Qué tipos de modelos podrían ser adecuados para examinar esta relación y es posible medir el impacto de las fluctuaciones positivas/negativas en las ventas?

He estudiado los modelos VAR y la causalidad de Granger, pero no sé si ese marco es adecuado :-)

A continuación se ofrece un ejemplo de datos: el Índice de Confianza del Consumidor es un indicador de la economía nacional. El consumo son las ventas de una empresa minorista específica en ese país. Quiero investigar los efectos entre estas dos series - más específicamente: ¿Es el Consumo afectados por el CCI ¿y en qué medida? Por ejemplo, si hay una caída del CCI, ¿cuánto tiempo después se ve afectado el consumo?

+-----------+---------------------------+---------------------+-------------+-------------+
| YearMonth | Consumer Confidence Index |     Consumption     |   LN(CCI)   | LN(Consump) |
+-----------+---------------------------+---------------------+-------------+-------------+
| 2017M01   |                       4.5 |  33,215,017.63 kr.  | 1.504077397 | 17.31851267 |
| 2017M02   |                       4.8 |  35,981,578.98 kr.  | 1.568615918 | 17.39851767 |
| 2017M03   |                       6.2 |  54,961,027.07 kr.  | 1.824549292 | 17.82213489 |
| 2017M04   |                       7.4 |  39,680,064.70 kr.  |     2.00148 | 17.49635947 |
| 2017M05   |                       5.8 |  34,272,294.13 kr.  | 1.757857918 | 17.34984783 |
| 2017M06   |                       7.1 |  33,543,793.70 kr.  | 1.960094784 | 17.32836242 |
| 2017M07   |                      10.5 |  43,976,684.81 kr.  | 2.351375257 | 17.59917016 |
| 2017M08   |                       7.6 |  42,991,206.24 kr.  | 2.028148247 | 17.57650615 |
| 2017M09   |                       7.3 |  46,268,968.39 kr.  | 1.987874348 | 17.64998207 |
| 2017M10   |                       7.1 |  47,737,723.24 kr.  | 1.960094784 | 17.68123249 |
| 2017M11   |                       7.6 |  84,451,560.04 kr.  | 2.028148247 | 18.25168867 |
| 2017M12   |                       6.5 |  84,466,488.61 kr.  | 1.871802177 | 18.25186543 |
| 2018M01   |                       8.2 |  32,688,045.95 kr.  | 2.104134154 |    17.30252 |
| 2018M02   |                       8.5 |  39,931,582.68 kr.  | 2.140066163 | 17.50267811 |
| 2018M03   |                       8.5 |  44,494,026.82 kr.  | 2.140066163 | 17.61086551 |
| 2018M04   |                       7.1 |  37,040,708.13 kr.  | 1.960094784 | 17.42752809 |
| 2018M05   |                       9.3 |  30,947,987.98 kr.  |   2.2300144 | 17.24781855 |
| 2018M06   |                      10.6 |  34,216,652.19 kr.  | 2.360854001 | 17.34822299 |
| 2018M07   |                       9.7 |  36,951,218.56 kr.  | 2.272125886 | 17.42510918 |
| 2018M08   |                       7.8 |  43,106,866.06 kr.  | 2.054123734 | 17.57919285 |
| 2018M09   |                       6.9 |  39,188,426.53 kr.  | 1.931521412 | 17.48389202 |
| 2018M10   |                       5.1 |  46,988,200.81 kr.  |  1.62924054 | 17.66540708 |
| 2018M11   |                       4.3 |  77,098,474.96 kr.  | 1.458615023 | 18.16059406 |
| 2018M12   |                       2.9 |  80,397,942.19 kr.  | 1.064710737 | 18.20249914 |
| 2019M01   |                       3.9 |  30,520,831.96 kr.  | 1.360976553 | 17.23392002 |
| 2019M02   |                       3.3 |  33,652,148.46 kr.  | 1.193922468 | 17.33158746 |
| 2019M03   |                       3.8 |  36,100,177.92 kr.  | 1.335001067 | 17.40180835 |
| 2019M04   |                       3.7 |  31,302,084.62 kr.  |  1.30833282 | 17.25919525 |
| 2019M05   |                       5.9 |  34,452,606.24 kr.  | 1.774952351 | 17.35509521 |
| 2019M06   |                       5.8 |  28,028,045.09 kr.  | 1.757857918 | 17.14871618 |
| 2019M07   |                       2.9 |  34,144,945.84 kr.  | 1.064710737 | 17.34612513 |
| 2019M08   |                       6.3 |  38,263,514.48 kr.  | 1.840549633 | 17.46000738 |
| 2019M09   |                       4.3 |  34,506,487.96 kr.  | 1.458615023 | 17.35665792 |
| 2019M10   |                       1.7 |  45,186,431.95 kr.  | 0.530628251 | 17.62630742 |
| 2019M11   |                       1.4 |  71,957,629.40 kr.  | 0.336472237 | 18.09158802 |
| 2019M12   |                       2.5 |  69,157,266.12 kr.  | 0.916290732 | 18.05189369 |
+-----------+---------------------------+---------------------+-------------+-------------+

1voto

Owen Fraser-Green Puntos 642

Aquí hay un gráfico de su serie de salida CONS enter image description here sugiriendo visualmente 2 pulsos estacionales deterministas (meses 11 y 12 ) Y no un esquema autoproyectivo estacional. Además, hay una sugerencia de un cambio de nivel, no una tendencia a la baja, y no hay diferencias. No hay ninguna indicación de aumento de la varianza en ninguna parte que sugiera la necesidad de hacer mínimos cuadrados ponderados o cualquier forma de transformación de potencia como logaritmos/raíces cuadradas, etc.

Ahora, como precursor del análisis de modelos causales avanzados, un simple gráfico de CONS y el predictor candidato CCI muestra períodos de relación positiva y períodos de relación inversa enter image description here lo que sugiere que no hay un efecto consistente.

Utilicé AUTOBOX (que he ayudado a desarrollar) para ordenar sistemáticamente/automáticamente una posible conclusión positiva sobre la relación/predictibilidad entre estas dos series. Mostraré los pasos aquí.

El pre-blanqueado ( en este caso ya que la variable predictora estaba libre de autocorrelación mostrando aquí el filtro pw basado en CCI enter image description here ) tenemos enter image description here proponiendo un modelo sencillo enter image description here que llevan a identificar la siguiente estructura determinista a través de la Detección de Intervenciones enter image description here culminando en este modelo conjunto enter image description here lo que sugiere un CCI decididamente no significativo.

Para probar la hipótesis de la constancia de la varianza del proceso de error utilizamos la prueba TSAY que considera puntos de cambio deterministas aquí enter image description here y la prueba de Box-Cox, que considera los vínculos entre el valor esperado y la varianza de los errores aquí enter image description here

El modelo final está aquí enter image description here y aquí enter image description here con el gráfico de residuos aquí enter image description here sugiriendo fuertemente la aleatoriedad.

El gráfico de la realidad/ajuste y la previsión está aquí enter image description here

Por último, no hay ningún efecto aparente en los Cons para cualquier respuesta a los cambios de CCI en el tiempo.

i-Ciencias.com

I-Ciencias es una comunidad de estudiantes y amantes de la ciencia en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X