Lo siento si la pregunta es elemental pero no encontré ninguna discusión clara o guía para entender cómo ejecutar una consulta en postgresql. Para que un puntero a otro sitio web también sería útil. De todos modos, tengo dos tablas:
Tabla 1
id|día|hora|lat|lon|
1a|2010-09-12|4:35:04/44.66038/10.74039|
2a|2010-09-12|13:04:38/44.65472/10.76201|
3a|2010-09-12,15:41:55,44.65450/10.76198|
4a|2010-09-12|15:43:54/44.65469/10.76197|
5a|2010-09-12|15:44:26/44.65476/10.76199|
6a|2010-09-12|15:45:40/44.65480/10.76202|
7a|2010-09-18|07:22:00/44.65480/10.76202|
8a|2010-09-18|07:23:57/44.65477/10.76186|
9a|2010-09-18|07:47:32/44.65470/10.76199|
Tabla 2
id|día|hora|lat|lon|salida/llegada
1b|2010-09-12|4:35:04/44.66038/10.74039|D
2b|2010-09-12|15:45:40/44.65480/10.76202|Un
3b|2010-09-18|07:47:32/44.65470/10.76199|D
La tabla 2 se ha obtenido de la tabla 1 y se incluye una columna adicional: salida/llegada. Esta columna indica si la coordenada (o fila), es la primera coordenada de un camino (D) o de la última coordenada (Una).
El uso de postgres, me gustaría usar como campo común de las dos tablas "día", "hora", "lat", "lon" con el fin de obtener una nueva tabla 3 que incluye todos los campos de la tabla 1, más el "salen/llegan" campo de la tabla 2.
Tabla 3
id|día|hora|lat|lon|salida/llegada
1a|2010-09-12|4:35:04/44.66038/10.74039|D
2a|2010-09-12|13:04:38/44.65472/10.76201|NULL
3a|2010-09-12,15:41:55,44.65450/10.76198|NULL
4a|2010-09-12|15:43:54/44.65469/10.76197|NULL
5a|2010-09-12|15:44:26/44.65476/10.76199|NULL
6a|2010-09-12|15:45:40/44.65480/10.76202|Un
7a|2010-09-18|07:22:00/44.65480/10.76202|NULL
8a|2010-09-18|07:23:57/44.65477/10.76186|NULL
9a|2010-09-18|07:47:32/44.65470/10.76199|D
Muchas gracias de antemano.