Para la versión continua, suponga que elige $n$ puntos al azar de $[0, 1]^2$ . Usted está tratando de encontrar $$E\left[ \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \min_{i, 1 \le i \le n, i \not=k}||X_k-X_i|| \right] \tag 1$$
donde cada uno de $X_i$ se eligen de forma aleatoria y uniforme entre $[0, 1]^2$ .
Como el valor esperado de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de los valores esperados, esto se simplifica a $$ \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E\left[\min_{i, 1 \le i \le n, i \not=k}||X_k-X_i|| \right] \tag 2$$
Por simetría, esto es $$E\left[\min_{i, 1 \le i \le n-1}||X_n-X_i|| \right] \tag 3$$ Dejemos que $F_n(x) = P\left(\min_{i, 1 \le i \le n-1}||X_n-X_i|| > x\right)$ , que sería $1$ para $x < 0$ y $0$ para $x > \sqrt{2}$ . Entonces $(3)$ es $\int_0^{\sqrt{2}}F_n(x) dx$ . $F_n(x)$ es igual a $$P\left(||X_n-X_1|| > x\right)^{n-1} \tag 4$$
La probabilidad $P\left(||X_n-X_1|| > x\right)$ se da mediante la fórmula $(6)$ de este documento como $\int_x^{\sqrt{2}}g(t)dt$ donde $$g(x) = \begin{cases} 2x^{3}-8x^{2}+2\pi x & 0 \leq x < 1 \\ -2x^{3}-\left(2\pi+4\right)x+8x\operatorname{arccsc}\left(x\right)+8x\sqrt{x^{2}-1} & 1\leq x < \sqrt{2} \end{cases} \tag 5$$
Por lo tanto, $P\left(||X_n-X_1|| > x\right)$ viene dada por $$\begin{cases} -\frac{x^{4}}{2}+\frac{8x^{3}}{3}-\pi x^{2}+1 & 0 \leq x < 1 \\ \frac{2}{3}-\frac{4}{3}\left(2x^{2}+1\right)\sqrt{x^{2}-1}+\frac{1}{2}x^{4}+\left(2+\pi\right)x^{2}-4x^{2}\operatorname{arccsc}\left(x\right) & 1 \leq x < \sqrt{2} \end{cases} \tag 6$$
La integral $\int_0^{\sqrt{2}}P\left(||X_n-X_1|| > x\right)^{n-1}dx$ es poco probable que tenga una forma cerrada (o si la tiene, probablemente sería muy complicada). En su lugar, para una aproximación, divídela como $$\int_0^{1}P\left(||X_n-X_1|| > x\right)^{n-1}dx + \int_1^{\sqrt{2}}P\left(||X_n-X_1|| > x\right)^{n-1}dx$$
La segunda integral tiene un límite superior de $\left(\frac{19}{6}-\pi\right)^{n-1}\left(\sqrt{2}-1\right)$ que se obtiene porque cada valor de ese intervalo tiene un límite superior de $P\left(||X_n-X_1|| > 1\right)^{n-1} = \left(\frac{19}{6}-\pi\right)^{n-1}$ . La primera integral viene dada por $$\sum_{k=0}^{n-1}\sum_{m=0}^{n-k-1}\sum_{r=0}^{n-k-1}\frac{\binom{n-1}{k, m, r}}{\left(1+2k+3m+4r\right)}\left(-\pi\right)^{k}\left(\frac{8}{3}\right)^{m}\left(-\frac{1}{2}\right)^{r}$$
Numéricamente, esto se aproxima a $\frac{1}{2\sqrt{n-1}}$ pero tengo problemas para probarlo.