Estoy haciendo una pequeña escala de flujo de trabajo en ipython notebook con geopandas y bien formada, tirando un montón de datos geoespaciales, a veces de shapefiles, a veces de postgis (donde más caro se realiza el procesamiento).
Ahora, me, a continuación, tire de la postgis tablas en python usando sqlalchemy
, la transformación de la geometría a la WKT a lo largo de la manera, conseguir algo como:
sql = """
SELECT ST_AsText(ST_Transform(the_geom,4326)) as newgeom,*
FROM public.parcels2010_small limit 5;
"""
parcels = pd.read_sql(sql, engine)
parcels
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+-------------+
| id | newgeom | the_geom | parcel_id | osm_node_id |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+-------------+
| 0 | MULTIPOLYGON(((-122.991093691444 38.4878691106... | 01060000209C0E00000100000001030000000100000097... | 1805792 | 66237 |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+-------------+
| 1 | MULTIPOLYGON(((-122.444576448624 37.7346386006... | 01060000209C0E0000010000000103000000010000008A... | 10435 | 123826 |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+-------------+
| 2 | MULTIPOLYGON(((-122.796785208193 38.5427593334... | 01060000209C0E0000010000000103000000010000007D... | 1817842 | 313047 |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+-------------+
| 3 | MULTIPOLYGON(((-122.695538506163 38.3618570798... | 01060000209C0E0000010000000103000000010000009B... | 1934612 | 63776 |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+-------------+
| 4 | MULTIPOLYGON(((-122.223424422869 37.8416019090... | 01060000209C0E00000100000001030000000100000072... | 861785 | 26369 |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+-------------+
Esto se parece mucho a la geometría cuando se carga desde un archivo de forma, pero no es echado como un buen geometría. No pude encontrar la forma canónica, ya sea usando bien formada solo, o tal vez con Descartes
.